|
CLUB
DE BADMINTON SAINT-HYACINTHE INC. |
||
| PRÉSIDENTS | DATES | DURÉE |
| Pierre Chartier | du 16 juin 2006 au | |
| Jacques Petit | du 7 février 2005 au 16 juin 2006 | 16 mois |
| Karine Provencher | du 3 janvier 2002 au 7 février 2005 | 37 mois |
| Vacant | du 9 avril 2001 au 3 janvier 2002 | 9 mois |
| Jacques Martin | du 1er février 1999 au 9 avril 2001 | 25 mois |
| Vacant | décembre 1998 au 1er février 1999 | 2 mois |
| Serge Allard | du décembre 1997 au décembre 1998 | 12 mois |
| Daniel Lussier | du 23 mars 1996 au décembre 1997 | 21 mois |
| François Vincent | du au 23 mars 1996 | |
|
Richard Phaneuf |
||
| Jean Bilodeau | ||
| Yvon Forcier | ||