
2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
CHALLENGE 2008
Résultats du 9 février 2008
Une partie des profits de ce tournoi, soit 800 $,
seront remis à la
Fondation contre le cancer Guy Bourgeois.
| GAGNANTS A | CHRISTIAN GIROUX | STÉPHANE BEAUMONT | MONTRÉAL |
| FINALISTES A | VINCENT BOUSQUET | RENAUD TREMBLAY | VERT ET OR DE SHERBROOKE |
| 3e POSITION A | CAROLINE BEAUREGARD | FRANÇOIS VINCENT | LSEHS DE SAINT-HYACINTHE |
| GAGNANTS B | MARC GENDRON | FRANÇOIS TREMBLAY | TROIS-RIVIÈRES |
| FINALISTES B | FRANÇOIS BEAUREGARD | AUDREY LEMAIRE | LSEHS DE SAINT-HYACINTHE |
| 3e POSITION B | FRANÇOIS TREMBLAY | GUY GUINDON | LAVAL - LAURENTIDE |
| GAGNANTS C | PIERRE PILOTE | MARTIN ROUSSY | BELOEIL ET LSEHS |
| FINALISTES C | GUY VAILLANCOURT | JACQUES MARTIN | CBSH - SAINT-HYACINTHE |
| 3e POSITION C | PIERRE LAPLANTE | JJONATHAN ST-AMAND | CBSH - SAINT-HYACINTHE |
| GAGNANTS D | NATHALIE LUSSIER | FRÉDÉRIC OULLET | LSEHS DE SAINT-HYACINTHE |
| FINALISTES D | SYLVAIN ROUSSEAU | ALAIN HÉBERT | |
| 3e POSITION D | MYRIAM COLLIN-TREMBLAY | CAMILLE COLLIN-TREMBLAY | LSEHS DE SAINT-HYACINTHE |
Merci à tous les participantes et participants.