
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001 2000
1999
1998
1997 1996
1995 1994
RENCONTRE AMICALE DE
BADMINTON
CBSH, ? AVRIL 1994
Victoires
sur 12 sets
| Rang |
A NO PROBLEMO |
B LES INDÉCIS |
C LES DORITOS |
D LES 100 NOMS |
||||
| 1 | LOUIS DAIGNEAULT | 8 | MICHEL MARTEL | 1 | BRUNO OUELLET | 9 | MARC SOURDIF | 6 |
| 2 | MICHEL BLANCHETTE | 10 | PIERRE CHARTIER | 5 | YVON
FORCIER LAURENT LARIVIÈRE |
2 3 |
RICHARD SÉGUIN | 4 |
| 3 | JEAN-GUY FOREST | 8 | CLAUDE GADBOIS | 5 | ROGER LATERREUR | 6 | ROBERT SABOURIN | 5 |
| 4 | YVON BLANCHETTE | 5 | ÉRIC CHOQUETTE | 5 | MARTIN ROUSSY | 7 | JEAN VALLIÈRES | 7 |
| 5 | JEAN BILODEAU | 6 | DENIS LANOIE | 1 | BENOIT FALARDEAU | 7 | BENOIT ROSS | 10 |
| 6 | GUY BERNIER | 1 | DANIEL RODIER | 5 | SÉBASTIEN POITRAS | 10 | MAX ROY | 8 |
| 7 | ANDRÉ BÉLAND | 6 | DANIEL GADBOIS | 1 | GAÉTAN LONGCHAMPS | 9 | ANDRÉ
MCDUFF DANIEL LUSSIER |
8 |
| 8 | DENIS TURMEL | 8 | RICHARD BOUSQUET | 2 | ANDRÉ TURCOTTE | 8 | CLAUDE PARENTEAU | 6 |
| 9 | GAÉTAN DESGAGNÉ | 10 | GUY CHÂTELAIN | 1 | ALAIN LANOIE | 9 | MICHEL SAUCIER | 4 |
| 10 | MARIE-JOSÉE LAMOUREUX | 7 | GILLES VIENS | ? | JOAN ARBOUR | 5 | FRANCIS OUELLET | ? |
| 11 | LISE LANOIE | 2 | KIM QUÉBEC | 8 | JOHANNE LEBEL | 6 | JACQUES NICHOLS | 8 |
| 12 | ALAIN DESROCHERS | 3 | CLAUDE PROVOST | 5 | BRUNO BOUCHARD | 8 | PIERRE BOURDON | 8 |
| 13 | JULIE CHICOINE | 2 | PATRICIA LANOIE | 5 | GILLES ST-PIERRE | ? | JOSÉE VEILLEUX | ? |
| 14 | HÉLÈNE FILION | 2 | JOHANNE PLANTE | ? | SYLVIE PLANTE | 8 | DANIÈLLE FILION | ? |
|
TOTAL : 39 |
TOTAL : ? | TOTAL : ? | TOTAL : ? | |||||
|
1re RENCONTRE = A vs B et C vs D // 2e RENCONTRE = A vs C et B vs D // 3e RENCONTRE A vs D et B vs C |
||||||||