
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001 2000
1999
1998
1997 1996
1995 1994
RENCONTRE AMICALE DE
BADMINTON
CBSH, 13 AVRIL
1996
Victoires
sur 12 sets
| Rang |
A CARCAJOUS |
B LES BLEUS POUDRES |
C MAX"IMUM |
D LES RAISINS |
||||
| 1 | FRANÇOIS VINCENT | 4 | STÉPHANE LESSARD | 5 | MARC SOURDIF | 7 | BRUNO OUELLET | 8 |
| 2 | RONALD RAMACIÈRE | 4 | LOUIS DAIGNEAULT | 7 | MICHEL BLANCHETTE | 9 | MICHEL MARTEL | 4 |
| 3 | MARTIN ROUSSY | 5 | PIERRE CHARTIER | 6 | CLAUDE GADBOIS | 9 | JEAN POULIOT | 2 |
| 4 | YVON FORCIER | 7 | JEAN MARTIN | 2 | JEAN-GUY FOREST | 8 | SIMON DUNBERRY | 7 |
| 5 | ROGER LATERREUR | 6 | SERGE HUPFER | 2 | JEAN BILODEAU | 6 | FRANÇOIS BISSONNETTE | 10 |
| 6 | ROBERT SABOURIN | 4 | PAUL HÉNAULT | 3 | RICHARD SÉGUIN | 10 | SÉBASTIEN POITRAS | 7 |
| 7 | GAÉTAN LONGCHAMPS | 6 | JEAN-JACQUES GIRARD | 4 | MAX ROY | 6 | LUC LAGACÉ | 8 |
| 8 | DENIS LANOIE | 6 | DANIEL RODIER | 2 | FRÉDÉRIC OUELLETTE | 10 | SYLVAIN RODIER | 6 |
| 9 | PIERRE JEAN | 8 | JASMIN LAMOUREUX | 3 | ANDRÉ BÉLAND | 6 | YANOUK LÉVESQUE | 7 |
| 10 | JACQUES DUBOIS | 11 | GUY HOULE | 8 | MAXIME LAMOUREUX | 2 | JOAN ARBOUR | 3 |
| 11 | MICHEL SAUCIER | 8 | JACQUES MARTIN | 6 | LILIANE CHENAY | 3 | ANDRÉ MCDUFF | 7 |
| 12 | CLAUDE PARENTEAU | 11 | JOSÉE VEILLEUX | 5 | JACQUES NICHOLS | 2 | NORMAND ROBERT | 6 |
| 13 | PIERRE BROUSSEAU | 7 | ALAIN DESROCHERS | 2 | CHRISTIAN RACINE | 6 | LISE LANOIE | 9 |
| 14 | CHANTAL LAFOREST | 4 | JULIE CÔTÉ | 4 | NICOLE RUEST | 5 | JONATHAN ST-AMAND | 11 |
| 15 | LUCIE PATENAUDE | 6 | RÉMY LAPIERRE | 10 | VALÉRIE GUILLEMETTE | 6 | LAURA LEBEL | 2 |
| 16 | MARYSE CAMPBELL | 5 | DENIS BLANCHARD | 7 | NORMAND CÔTÉ | 7 | DONALD HOULE | 5 |
| 17 | SYLVIE PLANTE | 8 | JACINTHE BONIN | 2 | ADAN LEBEL | 6 | RENAUD HADD | 8 |
|
TOTAL : 56 |
TOTAL : 39 | TOTAL : 54 | TOTAL : 55 | |||||
|
1re RENCONTRE = A vs B et C vs D // 2e RENCONTRE = A vs C et B vs D // 3e RENCONTRE A vs D et B vs C |
||||||||