
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001 2000
1999
1998
1997 1996
1995 1994
RENCONTRE AMICALE DE
BADMINTON
CBSH, 5 AVRIL 1997
Victoires
sur 12 sets
| Rang |
A BULLDOG BAZAR |
B ENSOLEILLÉE |
C LES SMARTIES |
D AGAGUK |
||||
| 1 | HAROLD FILLION | 5 | MICHEL BLANCHETTE | 6 | LOUIS DAIGNEAULT | 5 | STÉPHANE VADNAIS | 8 |
| 2 | PIERRE CHARTIER | 5 | YVON FORCIER | 4 | CLAUDE GADBOIS | 5 | JEAN-GUY FOREST | 10 |
| 3 | SERGE ALLARD | 8 | RENÉ PROVENCHER | 5 | SERGE HUPFER | 6 | MARTIN ROUSSY | 7 |
| 4 | SIMON
DUNBERRY JACQUES LAFRANCE |
3/4 6/8 |
JEAN BILODEAU | 6 | ROBERT SABOURIN | 7 | JEAN MARTIN | 2 |
| 5 | GILLES SAVOIE | 5 | PAUL HÉNAULT | 4 | ROGER LATERREUR | 10 | DANIEL RODIER | 5 |
| 6 | ANDRÉ BÉLAND | 7 | JEAN VALLIÈRES | 7 | ALAIN HOULE | 7 | DENIS LANOIE | 3 |
| 7 | ANDRÉ MCDUFF | 2 | ALAIN LANOIE | 7 | JACQUES DUBOIS | 9 | YANOUK LÉVESQUE | 6 |
| 8 | SERGE CHARPENTIER | 1 | LUCIE DION | 9 | NORMAND COMTOIS | 9 | DANIEL
LUSSIER JACQUES MARTIN |
2/6 3/4 |
| 9 | CHRISTIAN RACINE | 2 | DANIEL
GADBOIS PIERRE TREMBLAY |
6/8 3/4 |
ANDRÉ LUSSIER | 7 | CLAUDE PARENTEAU | 6 |
| 10 | ANDRÉ GOUIN | 5 | SÉBASTIEN PERREAULT | 10 | DANIEL CARDINAL | 3 | JONATHAN ST-AMAND | 6 |
| 11 | CHRISTIAN BENOIT | 2 | PIERRE ST-GERMAIN | 9 | MARTINE PELCHAT | 6 | JOËL BISAILLON | 7 |
| 12 | MARTINE BARON | 2 | NORMAND CÔTÉ | 7 | CARL SAVARD | 8 | JEAN-FRANÇOIS PARADIS | 7 |
| 13 | NICOLE PERREAULT | 3 | LUCIE PATENAUDE | 6 | MARIE-JOSÉE HÉBERT | 8 | NICOLE RUEST | 7 |
| 14 | JOFREY FORCIER | 2 | JACINTHE BONIN | 7 | MARYSE CAMPBELL | 8 | SYLVIE PLANTE | 7 |
|
TOTAL : 29 |
TOTAL : 48 | TOTAL : 49 | TOTAL : 42 | |||||
|
1re RENCONTRE = A vs B et C vs D // 2e RENCONTRE = A vs C et B vs D // 3e RENCONTRE A vs D et B vs C |
||||||||