
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001 2000
1999
1998
1997 1996
1995 1994
RENCONTRE AMICALE DE
BADMINTON
CBSH, 4 AVRIL 1998
Victoires
sur 12 sets
| Rang |
A LES ÉMONDEURS |
B AYOYE |
C LES 19 NAINS |
D LES VERGLASSEUX |
||||
| 1 | FRANÇOIS VINCENT | 10 | MICHEL BLANCHETTE | 6 | LOUIS DAIGNEAULT | 5 | STÉPHANE VADNAIS | 3 |
| 2 | SIMON DUNBERRY | 7 | ROGER LATERREUR | 4 | HAROLD FILLION | 7 | JEAN-GUY FOREST | 6 |
| 3 | SERGE ALLARD | 4 | LUC LAGACÉ | 2 | RENÉ PROVENCHER | 10 | PIERRE CHARTIER | 8 |
| 4 | SÉBASTIEN PERREAULT | 4 | MARTIN ROUSSY | 7 | CLAUDE GADBOIS | 7 | JEAN POULIOT | 6 |
| 5 | JEAN BILODEAU | 6 | ROBERT LAPORTE | 6 | DANIEL LUSSIER | 7 | ROBERT SABOURIN | 5 |
| 6 | JACQUES DUBOIS | 8 | XAVIER VANIER | 6 | DANIEL RODIER | 3 | LUCIE DION | 7 |
| 7 | ANDRÉ MCDUFF | 1 | LUC POIRIER | 9 | PIERRE LAPLANTE | 4 | RÉJEAN LAUZON | 10 |
| 8 | ALAIN LANOIE | 3 | FRANÇOIS ROSSANO | 7 | SYLVAIN FUGÈRE | 5 | MICHEL SAUCIER | 9 |
| 9 | JEAN LANOIE | 1 | CLAUDE LEMIEUX | 6 | ANDRÉ TURCOTTE | 8 | NORMAND COMTOIS | 9 |
| 10 | LINA SAVARD | 0 | YVES OUELLET | 6 | PIERRE BÉLANGER | 10 | CLAUDE PARENTEAU | 8 |
| 11 | SERGE ST-JACQUES | 4 | PIERRE ST-GERMAIN | 4 | LISE LANOIE | 4 | JOËL BISAILLON | 12 |
| 12 | CHRISTIAN RACINE | 6 | JACQUES NICHOLS | 3 | NORMAND CÔTÉ | 6 | PIERRE TREMBLAY | 9 |
| 13 | MARTIN VINCENT | 9 | CLAUDE TREMBLAY | 0 | LYDIA POULIOT | 6 | SERGE CHARPENTIER | 9 |
| 14 | JEAN-FRANÇOIS PARADIS | 6 | JEAN-FRANÇOIS RODIER | 6 | DANIEL CARDINAL | 4 | PIERRE BROUSSEAU | 8 |
| 15 | KARINE PROVENCHER | 4 | ALAIN DESROCHERS | 4 | NATHALIE LUSSIER | 4 | MATHIEU HÉBERT | 12 |
| 16 | LUCIE PATENAUDE | 1 | KARINE FAFARD | 9 | PIERRE GÉLINAS | 6 | MARYSE CLICHE | 8 |
| 17 | MAGELLA BÉLANGER | 5 | NICOLE PERREAULT | 6 | JULIE CHICOINE | 6 | JACINTHE BONIN | 7 |
| 18 | DANIÈLE FILION | 2 | SANDRINE FOUCHER | 4 | MARYSE CAMPBELL | 10 | SYLVIE PLANTE | 8 |
| 19 | DAVID GUERTIN | 5 | OLIVIER MORIN-SICOTTE | 10 | HÉLÈNE FILION | 9 | ROSANNE PATENAUDE | 0 |
|
TOTAL : 43 |
TOTAL : 52 | TOTAL : 60 | TOTAL : 73 | |||||
|
1re RENCONTRE = A vs B et C vs D // 2e RENCONTRE = A vs C et B vs D // 3e RENCONTRE A vs D et B vs C |
||||||||