
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001 2000
1999
1998
1997 1996
1995 1994
RENCONTRE AMICALE DE
BADMINTON
CBSH, 10 AVRIL
1999
Victoires
sur 12 sets
| Rang |
A LES HOT KILLERS |
B LES ENVAHISSEURS |
C LES TÉLÉVOLLIES |
D LES DÉBUTANTS |
||||
| 1 | MICHEL BLANCHETTE | 9 | LOUIS DAIGNEAULT | 5 | JOËL BÉRARD | 2 | MARC SOURDIF | 8 |
| 2 | RENÉ PROVENCHER | 10 | PIERRE CHARTIER | 2 | ROBERT BORDUAS | 3 | JEAN-GUY FOREST | 9 |
| 3 | MARTIN ROUSSY | 5 | JEAN POULIOT | 3 | ROGER LATERREUR | 6 | BRUNO BÉLISLE | 10 |
| 4 | JACQUES DUBOIS | 7 | CLAUDE LAMBERT | 1 | MICHEL LÉGÈRE | 7 | MARTIN ROY | 9 |
| 5 | MARTIN DESROSIERS | 8 | RÉJEAN LAUZON | 6 | JEAN BILODEAU | 3 | ROBERT LAPORTE | 7 |
| 6 | ROBERT BLANCHAND | 10 | LUC POIRIER | 4 | CLAUDE MARIER | 5 | GUY SAVARD | 5 |
| 7 | ROBERT SABOURIN | 10 | ANDRÉ BEAUDOIN | 3 | DENIS
LANOIE JACQUES MARTIN |
3/8 3/4 |
GAÉTAN LONGCHAMPS | 5 |
| 8 | LUCIE DION | 6 | JEAN VALLIÈRES | 4 | DANIEL RODIER | 9 | PAUL HÉNAULT | 5 |
| 9 | JEAN MARTIN | 6 | ANDRÉ BÉLAND | 1 | YANOUK LÉVESQUE | 9 | MARC SCOTT | 8 |
| 10 | NORMAND COMTOIS | 8 | ANDRÉ MCDUFF | 2 | GILLES VAILLANCOURT | 8 | MAX ROY | 6 |
| 11 | MICHEL SAUCIER | 4 | ANDRÉ LEGRIS | 5 | FRANÇOIS ROSSANO | 6 | SERGE JUBINVILLE | 9 |
| 12 | GUY BERNIER | 8 | JEAN-FRANÇOIS TREMPE | 5 | GILLES GODIN | 5 | PIERRE TREMBLAY | 6 |
| 13 | ÉRIC
BOISCLAIR JONATHAN ST-AMAND |
0/4 5/8 |
BRUNO BOUCHARD | 10 | JACQUES GUÉVIN | 1 | CLAUDE LÉVESQUE | 8 |
| 14 | LISE LANOIE | 7 | PIERRE GÉLINAS | 6 | PIERRE BROUSSEAU | 4 | ANAND COOSSA | 7 |
| 15 | MARTINE BARON | 9 | KARINE PROVENCHER | 8 | NATHALIE LUSSIER | 4 | THÉRÉSA HIGHFIELD | 3 |
| 16 | STÉPHANE ANGERS | 9 | SERGE CHARPENTIER | 4 | NORMAND CÔTÉ | 3 | LYDIA POULIOT | 8 |
| 17 | JN-MAURICE CHEVALIER | 2 | RICHARD BLOUIN | 2 | JONATHAN
ST-AMAND ÉRIC BOISCLAIR |
4/4 8/8 |
NICOLAS GENOIS | 8 |
| 18 | JACQUES ST-AMAND | 2 | MAXIME LEGOFF | 8 | HÉLÈNE DUBOST | 6 | JEAN SIMARD | 8 |
| 19 | ROBERT VINCENT | 5 | MARTINE PELCHAT | 6 | MAGELLA BÉLANGER | 8 | JACINTHE BONIN | 5 |
| 20 | SOPHIE
THIBAULT DANIÈLE FILION |
0/8 0/4 |
ALAIN DESROCHERS | 9 | CLAUDE TREMBLAY | 4 | DAVID TESSIER | 11 |
| 21 | JEAN-LUC PAQUETTE | 3 | LUCIE PATENAUDE | 9 | HÉLÈNE FILION | 1 | NICOLE CHOINIÈRE | 11 |
| 22 | DANIÈLE
FILION SOPHIE THIBAULT |
2/8 1/4 |
MARYSE CAMPBELL | 6 | MICHEL SANSOUCY | 7 | SYLVIE PLANTE | 8 |
|
TOTAL : 71 |
TOTAL : 54 | TOTAL : 59 | TOTAL : 80 | |||||
|
1re RENCONTRE = A vs B et C vs D // 2e RENCONTRE = A vs C et B vs D // 3e RENCONTRE A vs D et B vs C |
||||||||