
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001 2000
1999
1998
1997 1996
1995 1994
RENCONTRE AMICALE DE
BADMINTON
CBSH, 8
AVRIL 2000
Victoires
sur 12 sets
| Rang |
A LES B 52 |
B LES MORDUS DU VOLANT |
C LES MOUSQUETAIRES |
D LES CERVEAUX LENTS |
||||
| 1 | STÉPHANE VADNAIS | 6 | LOUIS DAIGNEAULT | 9 | PIERRE COUTU | 4 | MICHEL BLANCHETTE | 5 |
| 2 | ROGER LATERREUR | 5 | JEAN-GUY FOREST | 11 | BRUNO BÉLISLE | 5 | RENÉ PROVENCHER | 3 |
| 3 | MARTIN ROUSSY | 4 | CHRISTOPHE KRUMMEN | 11 | CLAUDE GADBOIS | 3 | JACQUES DUBOIS | 6 |
| 4 | MICHEL LÉGÈRE | 1 | RÉJEAN LAUZON | 8 | ROBERT LAPORTE | 6 | MARTIN DESROSIERS | 9 |
| 5 | ROBERT BLANCHARD | 5 | MARTIN ROY | 5 | JEAN VALLIÈRES | 5 | CHARLES CRÉPIN | 9 |
| 6 | JEAN BILODEAU | 9 | CLAUDE LAMBERT | 5 | PAUL HÉNAULT | 5 | ROBERT SABOURIN | 5 |
| 7 | LUC POIRIER | 5 | PIERRE JEAN | 4 | MAX ROY | 11 | GUY SAVARD | 4 |
| 8 | ANNICK GAGNON | 8 | DANIEL RODIER | 3 | SYLVAIN RODIER | 8 | MARC SCOTT | 5 |
| 9 | JACQUES MARTIN | 9 | LUCIE DION | 2 | YANOUK LÉVESQUE | 10 | CLAUDE MARIER | 3 |
| 10 | ANDRÉ BÉLAND | 8 | ANDRÉ MCDUFF | 4 | DONALD TREMBLAY | 11 | YVAN BORDUAS | 1 |
| 11 | KHIËM LÊ | 12 | FRANÇOIS ROSSANO | 6 | SERGE JUBINVILLE | 4 | JEAN-DENIS LECOURS | 2 |
| 12 | JEAN-FRANÇOIS TREMPE | 8 | CLAUDE LÉVESQUE | 11 | GILLES GODIN | 2 | MARTIN LACHAPELLE | 3 |
| 13 | NICOLAS FORTIER | 8 | NICOLAS GENOIS | 6 | JOHANNE PLOURDE | 2 | RICHARD TRUDEL | 8 |
| 14 | KARINE PROVENCHER | 12 | GHYSLAIN DESCHÊNES | 6 | DEV COOSSA | 1 | CAROLINE BERGERON | 5 |
| 15 | ANDRÉ LEGRIS | 7 | PIERRE GÉLINAS | 7 | JACQUES ST-AMAND | 2 | JONATHAN ST-AMAND | 8 |
| 16 | PIERRE ST-GERMAIN | 9 | ANAND COOSSA | 6 | SERGE CHARPENTIER | 1 | JEAN SIMARD | 8 |
| 17 | LISE LANOIE | 10 | JULIE ALLARD | 7 | PIERRE ARCHAMBAULT | 2 | MARTINE BARON | 5 |
| 18 | NORMAND CÔTÉ | 12 | NICOLE CHOINIÈRE | 4 | JULIE LABOSSIÈRE | 2 | NATHALIE MÉNARD | 6 |
| 19 | HÉLÈNE DUBOST | 8 | ALAIN DEMERS | 5 | ALAIN DESROCHERS | 5 | JULIE ROBERT | 6 |
| 20 | JACINTHE BONIN | 10 | DANIÈLE FILION | 5 | JOANNE CAMIRÉ | 1 | LYDIA CÔTÉ | 8 |
| 21 | LUCIE PATENAUDE | 8 | JEAN-LUC PAQUETTE | 3 | CLAUDE TREMBLAY | 4 | JOËL OUELLET | 9 |
| 22 | MICHEL SANSOUCY | 10 | MARYSE CAMPBELL | 6 | SYLVIE PLANTE | 6 | HÉLÈNE FILION | 2 |
|
TOTAL : 87 |
TOTAL : 67 | TOTAL : 50 | TOTAL : 60 | |||||
|
1re RENCONTRE = A vs B et C vs D // 2e RENCONTRE = A vs C et B vs D // 3e RENCONTRE A vs D et B vs C |
||||||||