
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001 2000
1999
1998
1997 1996
1995 1994
RENCONTRE AMICALE DE
BADMINTON
CBSH, 7 AVRIL 2001
Victoires
sur 12 sets
| Rang | A LES ÉCLAIRS | B HARD ROCK CAFÉ | C LES PRÉTENTIEUX | D LES DÉCHAÎNÉS | ||||
| 1 | MARTIN ROUSSY | 7 | ROBERT BORDUAS | 6 | JEAN-GUY FOREST, cap. | 6 | ROBER LATERREUR | 5 |
| 2 | MARTIN DESROSIERS | 8 | JEAN MARTIN | 6 | ROBERT LAPORTE | 3 | JACQUES DUBOIS, cap. | 7 |
| 3 | KHIEM LÊ | 9 | GILLES SAVOIE | 2 | SYLVAIN GAGNON | 6 | DANIEL CARDIN | 7 |
| 4 | CHARLES CRÉPIN | 8 | SYLVAIN RODIER | 3 | MARTIN BLONDIN | 6 | ROBERT BLANCHARD | 7 |
| 5 | ROBERT SABOURIN | 5 | FRANÇOIS DE LA BOURSODIÈRE | 11 | LUC POIRIER | 1 | ROBERT MARCOTTE | 8 |
| 6 | DONALD TREMBLAY | 11 | DANIEL RODIER, cap. | 5 | JEAN CARDIN | 2 | PIERRE JEAN | 6 |
| 7 | JEAN VALLIÈRES | 8 | LUCIE DION | 4 | CLAUDE LÉVESQUE | 6 | MAX ROY | 6 |
| 8 | JOCELYN OUELLETTE | 11 | CLAUDE MARIER | 6 | MARTIN LACHAPELLE | 3 | GILLES GODIN | 4 |
| 9 | SERGE JUBINVILLE | 9 | MICHEL SAUCIER | 2 | KARINE PROVENCHER | 8 | ANDRÉ MCDUFF | 5 |
| 10 | YVES OUELLETTE | 8 | CHRISTIAN MERCIER | 3 | NICOLAS GENOIS | 7 | ANDRÉ LEGRIS | 6 |
| 11 | JEAN-DENIS LECOURS | 9 | GASTON NORMAND | 7 | JACQUES ST-AMAND | 1 | JOHANNE PLOURDE | 7 |
| 12 | NICOLAS FORTIER | 10 | LUCE ROCHON | 5 | CHRISTIAN DANSEREAU | 1 | JEAN-FRANÇOIS PARADIS | 8 |
| 13 | CAROLINE BERGERON | 8 | JEAN SIMARD | 4 | GHISLAIN DESCHÊNES | 7 | BRUNO BOUCHARD | 5 |
| 14 | NORMAND ROBERT | 9 | JULIE POTVIN | 3 | ANAND COOSSA | 4 | JULIE LABOSSIÈRE | 8 |
| 15 | CHRISTIAN MESSIER | 11 | NORMAND CÔTÉ | 0 | PIERRE LEMAY | 8 | FRANÇOIS DESJARDINS | 5 |
| 16 | CAROLINE BISSON | 4 | GUY THUOTTE | 4 | WILFRID PINEAULT | 6 | JACINTHE BONIN | 10 |
| 17 | JEAN DUMONT | 7 | HÉLÈNE DUBOST | 5 | JULIE ROBERT | 6 | JOËL OUELLET | 6 |
| 18 | MARTINE BARON | 5 | NATHALIE MÉNARD | 5 | ALAIN DESROCHERS | 3 | RÉMY PLOURDE | 11 |
| 19 | LUCIE PATENAUDE | 7 | MAGELLA BÉLANGER | 7 | SYLVIE PLANTE | 4 | SYLVAIN ROY | 6 |
| 20 | JEAN-FRANÇOIS JOYAL | 11 | LILIANE GIRARD | 1 | JEAN-LUC PAQUETTE | 5 | MICHEL SANSOUCY | 8 |
| 21 | NICOLE MONGEAU, cap. | 4 | MARTHE GÉLINAS | 7 | DANIELLE MANDEVILLE | 4 | FRANCE HÉBERT | 9 |
| 22 | LOUISE SAUVAGEAU | 2 | MARIETTE CHAPDELAINE | 3 | SYLVIE COLAS | 8 | ANNIE TREMBLAY | 10 |
| TOTAL : 85 | TOTAL : 50 | TOTAL : 53 | TOTAL : 76 | |||||
|
1re RENCONTRE = A vs B et C vs D // 2e RENCONTRE = A vs C et B vs D // 3e RENCONTRE A vs D et B vs C |
||||||||